Team Training Spielplan Tabelle
Statistik
Berichte
Impressum
Anfahrt
Kontakt
Spielerstatistik
NAME AVG SLG OBA OA FA PA AB R RBI H 1B 2B 3B HR OB BB HP SB K SAC A PO E
Seitz .600 .667 .794 .687 .861 34 30 20 9 18 16 2 0 0 27 2 2 15 1 0 14 17 5
Metivier .556 .611 .611 .593 .500 18 18 8 8 10 9 1 0 0 11 0 0 10 3 0 3 1 4
Piesczek, P. .500 .833 .833 .722 .000 6 6 3 3 3 1 2 0 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0
Becker .474 .684 .654 .604 .978 26 19 10 10 9 5 4 0 0 17 7 0 6 5 0 4 40 1
Hentze .440 .480 .6ß6 .509 .903 33 25 11 10 11 10 1 0 0 20 7 1 6 3 0 7 21 3
Bardini .400 .640 .657 .566 .920 35 25 18 7 10 6 3 0 1 23 8 2 14 1 0 16 7 2
Faust .379 .414 .605 .466 .974 43 29 19 4 11 10 1 0 0 26 12 2 19 7 0 6 68 2
Roeper .368 .368 .500 .412 .500 20 19 4 5 7 7 0 0 0 10 1 0 3 5 0 0 1 1
Piesczek, O. .367 .367 .583 .439 .824 36 30 13 9 11 11 0 0 0 21 3 3 7 4 0 8 6 3
Kleineheismann .357 .393 .684 .478 .600 38 28 14 9 10 9 1 0 0 26 9 1 11 5 0 0 3 2
Danzer .348 .391 .611 .450 .667 36 23 10 11 8 7 1 0 0 22 10 1 10 5 2 3 5 4
Emder .294 .294 .667 .418 .850 21 17 6 6 5 5 0 0 0 14 4 0 5 3 0 12 5 3
Thiel .143 .143 .294 .193 .000 17 14 3 2 2 2 0 0 0 5 2 1 3 4 0 0 0 1
Bechthold .083 .083 .267 .144 1.000 15 12 3 1 1 1 0 0 0 4 1 2 2 3 0 2 6 0
Hartmann .000 .000 1.000 .333 1.000 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 1 0 0
Scholz .000 .000 .429 .143 .500 7 4 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 2 2 0 0 1 1
Sander .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zontek .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Ø .388 .452 .611 .483 .889

Stand: 24.12.2008
Sortiert nach AVG

Legende

Beige hinterlegte Zeilen gehen nicht in die Wertung ein, da zu wenige Spiele.

Einzelstatistiken pro Spiel

Pitcherstatistik
NAME IP BF R ER H BB K HP WP BK W L S ERA
Bardini 22,2 108 12 5 19 13 31 2 1 0 4 1 3 1,544
Hentze 7,0 37 5 4 6 0 6 1 0 0 1 0 0 4,000
Piesczek, O. 35,1 224 62 24 57 55 31 5 8 0 4 2 3 4,755
Team Ø 65 369 79 33 82 68 68 8 9 0       3,554